
POF195
Applications
Annee | Marque | Modele | Type de Moteur |
---|---|---|---|
1986 | Ford | Taurus | V6-3.0L |
1986 | Mercury | Sable | V6-3.0L |
1987 | Ford | Taurus | V6-3.0L |
1987 | Mercury | Sable | V6-3.0L |
1988 | Ford | Taurus | V6-3.0L |
1988 | Mercury | Sable | V6-3.0L |
1989 | Ford | Taurus | V6-3.0L |
1989 | Mercury | Sable | V6-3.0L |
1990 | Ford | Taurus | V6-3.0L |
1990 | Mercury | Sable | V6-3.0L |
1991 | Chrysler | Grand Voyager | V6-3.3L |
1991 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.3L |
1991 | Dodge | Caravan | V6-3.3L |
1991 | Dodge | Caravan | V6-3.0L |
1991 | Ford | Taurus | V6-3.0L |
1991 | Ford | Ranger | V6-3.0L |
1991 | Jeep | Cherokee | L6-4.0L |
1991 | Jeep | Cherokee | L4-2.5L |
1991 | Plymouth | Voyager | V6-3.3L |
1991 | Plymouth | Voyager | V6-3.0L |
1992 | Chrysler | Grand Voyager | V6-3.3L |
1992 | Chrysler | Grand Voyager | V6-3.0L |
1992 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.3L |
1992 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.0L |
1992 | Dodge | Caravan | V6-3.3L |
1992 | Dodge | Caravan | V6-3.0L |
1992 | Ford | Taurus | V6-3.0L |
1992 | Ford | Ranger | V6-3.0L |
1992 | Jeep | Cherokee | L6-4.0L |
1992 | Jeep | Cherokee | L4-2.5L |
1992 | Plymouth | Voyager | V6-3.0L |
1992 | Plymouth | Voyager | V6-3.3L |
1993 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.3L |
1993 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.0L |
1993 | Dodge | Caravan | V6-3.3L |
1993 | Dodge | Caravan | V6-3.0L |
1993 | Jeep | Grand Cherokee | L6-4.0L |
1993 | Jeep | Cherokee | L4-2.5L |
1993 | Jeep | Cherokee | L6-4.0L |
1993 | Plymouth | Voyager | V6-3.3L |
1993 | Plymouth | Voyager | V6-3.0L |
1994 | Chrysler | Town & Country | V6-3.8L |
1994 | Chrysler | Grand Voyager | V6-3.3L |
1994 | Chrysler | Grand Voyager | V6-3.0L |
1994 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.8L |
1994 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.3L |
1994 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.0L |
1994 | Dodge | Caravan | V6-3.3L |
1994 | Dodge | Caravan | V6-3.0L |
1994 | Ford | Mustang | V6-3.8L |
1994 | Jeep | Grand Cherokee | L6-4.0L |
1994 | Jeep | Cherokee | L6-4.0L |
1994 | Jeep | Cherokee | L4-2.5L |
1994 | Plymouth | Voyager | V6-3.3L |
1994 | Plymouth | Voyager | V6-3.0L |
1995 | Chrysler | Town & Country | V6-3.8L |
1995 | Chrysler | Sebring | V6-2.5L |
1995 | Chrysler | Cirrus | V6-2.5L |
1995 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.8L |
1995 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.3L |
1995 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.0L |
1995 | Dodge | Dakota | V6-3.9L |
1995 | Dodge | Dakota | L4-2.5L |
1995 | Dodge | Caravan | V6-3.0L |
1995 | Dodge | Caravan | V6-3.3L |
1995 | Dodge | Avenger | V6-2.5L |
1995 | Ford | Windstar | V6-3.8L |
1995 | Ford | Windstar | V6-3.0L |
1995 | Ford | Ranger | V6-3.0L |
1995 | Ford | Mustang | V6-3.8L |
1995 | Ford | Contour | L4-2.0L |
1995 | Jeep | Grand Cherokee | L6-4.0L |
1995 | Jeep | Cherokee | L6-4.0L |
1995 | Jeep | Cherokee | L4-2.5L |
1995 | Mercury | Mystique | L4-2.0L |
1995 | Plymouth | Voyager | V6-3.3L |
1995 | Plymouth | Voyager | V6-3.0L |
1996 | Chrysler | Sebring | V6-2.5L |
1996 | Chrysler | Grand Voyager | V6-3.3L |
1996 | Chrysler | Grand Voyager | V6-3.0L |
1996 | Chrysler | Cirrus | V6-2.5L |
1996 | Dodge | Dakota | V6-3.9L |
1996 | Dodge | Dakota | L4-2.5L |
1996 | Dodge | Caravan | V6-3.3L |
1996 | Dodge | Caravan | V6-3.0L |
1996 | Dodge | Avenger | V6-2.5L |
1996 | Ford | Windstar | V6-3.8L |
1996 | Ford | Windstar | V6-3.0L |
1996 | Ford | Taurus | V6-3.0L |
1996 | Ford | Ranger | V6-3.0L |
1996 | Ford | Mustang | V6-3.8L |
1996 | Ford | Contour | L4-2.0L |
1996 | Jeep | Grand Cherokee | L6-4.0L |
1996 | Mercury | Mystique | L4-2.0L |
1996 | Plymouth | Voyager | V6-3.3L |
1996 | Plymouth | Voyager | V6-3.0L |
1997 | Chrysler | Sebring | V6-2.5L |
1997 | Chrysler | Grand Voyager | V6-3.3L |
1997 | Chrysler | Grand Voyager | V6-3.0L |
1997 | Dodge | Dakota | L4-2.5L |
1997 | Dodge | Dakota | V6-3.9L |
1997 | Dodge | Caravan | V6-3.3L |
1997 | Dodge | Caravan | V6-3.0L |
1997 | Dodge | Avenger | V6-2.5L |
1997 | Ford | Windstar | V6-3.0L |
1997 | Ford | Windstar | V6-3.8L |
1997 | Ford | Taurus | V6-3.0L |
1997 | Ford | Ranger | V6-3.0L |
1997 | Ford | Mustang | V6-3.8L |
1997 | Ford | F-150 | V6-4.2L |
1997 | Ford | Escort | L4-2.0L |
1997 | Ford | Contour | L4-2.0L |
1997 | Jeep | Wrangler | L6-4.0L |
1997 | Jeep | Wrangler | L4-2.5L |
1997 | Jeep | Grand Cherokee | L6-4.0L |
1997 | Jeep | Cherokee | L6-4.0L |
1997 | Jeep | Cherokee | L4-2.5L |
1997 | Mercury | Mystique | L4-2.0L |
1997 | Plymouth | Voyager | V6-3.3L |
1997 | Plymouth | Voyager | V6-3.0L |
1998 | Chrysler | Sebring | V6-2.5L |
1998 | Chrysler | Grand Voyager | V6-3.3L |
1998 | Chrysler | Grand Voyager | V6-3.0L |
1998 | Chrysler | Concorde | V6-2.7L |
1998 | Chrysler | Concorde | V6-3.2L |
1998 | Dodge | Intrepid | V6-3.2L |
1998 | Dodge | Intrepid | V6-2.7L |
1998 | Dodge | Durango | V8-5.9L |
1998 | Dodge | Durango | V8-5.2L |
1998 | Dodge | Dakota | V8-5.9L |
1998 | Dodge | Dakota | V6-3.9L |
1998 | Dodge | Dakota | L4-2.5L |
1998 | Dodge | Caravan | V6-3.3L |
1998 | Dodge | Caravan | V6-3.0L |
1998 | Dodge | Avenger | V6-2.5L |
1998 | Ford | Windstar | V6-3.8L |
1998 | Ford | Windstar | V6-3.0L |
1998 | Ford | Taurus | V6-3.0L |
1998 | Ford | Ranger | V6-3.0L |
1998 | Ford | Ranger | L4-2.5L |
1998 | Ford | Mustang | V6-3.8L |
1998 | Ford | F-150 | V6-4.2L |
1998 | Ford | Escort | L4-2.0L |
1998 | Ford | Contour | L4-2.0L |
1998 | Jeep | Grand Cherokee | L6-4.0L |
1998 | Jeep | Cherokee | L6-4.0L |
1998 | Jeep | Cherokee | L4-2.5L |
1998 | Mercury | Mystique | L4-2.0L |
1998 | Plymouth | Voyager | V6-3.0L |
1998 | Plymouth | Voyager | V6-3.3L |
1999 | Chrysler | Sebring | V6-2.5L |
1999 | Chrysler | Concorde | V6-3.2L |
1999 | Chrysler | Concorde | V6-2.7L |
1999 | Chrysler | Cirrus | V6-2.5L |
1999 | Dodge | Intrepid | V6-3.2L |
1999 | Dodge | Intrepid | V6-2.7L |
1999 | Dodge | Durango | V8-5.9L |
1999 | Dodge | Durango | V8-5.2L |
1999 | Dodge | Dakota | V8-5.9L |
1999 | Dodge | Dakota | V6-3.9L |
1999 | Dodge | Dakota | L4-2.5L |
1999 | Dodge | Caravan | V6-3.3L |
1999 | Dodge | Caravan | V6-3.0L |
1999 | Dodge | Avenger | V6-2.5L |
1999 | Ford | Windstar | V6-3.8L |
1999 | Ford | Windstar | V6-3.0L |
1999 | Ford | Ranger | V6-3.0L |
1999 | Ford | Ranger | L4-2.5L |
1999 | Ford | Mustang | V6-3.8L |
1999 | Ford | F-150 | V6-4.2L |
1999 | Ford | Escort | L4-2.0L |
1999 | Ford | Contour | L4-2.0L |
1999 | Jeep | Wrangler | L4-2.5L |
1999 | Jeep | Wrangler | L6-4.0L |
1999 | Jeep | Grand Cherokee | V8-4.7L |
1999 | Jeep | Grand Cherokee | L6-4.0L |
1999 | Jeep | Cherokee | L4-2.5L |
1999 | Jeep | Cherokee | L6-4.0L |
1999 | Mazda | B3000 | V6-3.0L |
1999 | Mazda | B2500 | L4-2.5L |
1999 | Mercury | Sable | V6-3.0L |
1999 | Mercury | Mystique | L4-2.0L |
1999 | Mercury | Cougar | L4-2.0L |
1999 | Plymouth | Voyager | V6-3.3L |
1999 | Plymouth | Voyager | V6-3.0L |
1999 | Plymouth | Prowler | V6-3.5L |
2000 | Chrysler | Sebring | V6-2.5L |
2000 | Chrysler | LHS | V6-3.5L |
2000 | Chrysler | Grand Voyager | V6-3.3L |
2000 | Chrysler | Grand Voyager | V6-3.0L |
2000 | Chrysler | Concorde | V6-3.2L |
2000 | Chrysler | Concorde | V6-2.7L |
2000 | Dodge | Stratus | V6-2.5L |
2000 | Dodge | Intrepid | V6-3.2L |
2000 | Dodge | Intrepid | V6-2.7L |
2000 | Dodge | Intrepid | V6-3.5L |
2000 | Dodge | Durango | V8-5.9L |
2000 | Dodge | Durango | V8-5.2L |
2000 | Dodge | Durango | V8-4.7L |
2000 | Dodge | Dakota | V8-5.9L |
2000 | Dodge | Dakota | V8-4.7L |
2000 | Dodge | Dakota | V6-3.9L |
2000 | Dodge | Dakota | L4-2.5L |
2000 | Dodge | Caravan | V6-3.3L |
2000 | Dodge | Caravan | V6-3.0L |
2000 | Dodge | Avenger | V6-2.5L |
2000 | Ford | Windstar | V6-3.8L |
2000 | Ford | Windstar | V6-3.0L |
2000 | Ford | Taurus | V6-3.0L |
2000 | Ford | Ranger | V6-3.0L |
2000 | Ford | Ranger | L4-2.5L |
2000 | Ford | Mustang | V6-3.8L |
2000 | Ford | Focus | L4-2.0L |
2000 | Ford | F-150 | V6-4.2L |
2000 | Ford | Escort | L4-2.0L |
2000 | Ford | Contour | L4-2.0L |
2000 | Jeep | Wrangler | L6-4.0L |
2000 | Jeep | Wrangler | L4-2.5L |
2000 | Jeep | Grand Cherokee | V8-4.7L |
2000 | Jeep | Grand Cherokee | L6-4.0L |
2000 | Jeep | Cherokee | L6-4.0L |
2000 | Jeep | Cherokee | L4-2.5L |
2000 | Mazda | B2500 | L4-2.5L |
2000 | Mercury | Sable | V6-3.0L |
2000 | Mercury | Mystique | L4-2.0L |
2000 | Mercury | Cougar | L4-2.0L |
2000 | Plymouth | Voyager | V6-3.3L |
2000 | Plymouth | Voyager | V6-3.0L |
2000 | Plymouth | Prowler | V6-3.5L |
2000 | Saturn | LS | V6-3.0L |
2001 | Chrysler | Voyager | V6-3.3L |
2001 | Chrysler | Sebring | V6-2.7L |
2001 | Chrysler | LHS | V6-3.5L |
2001 | Chrysler | Concorde | V6-3.2L |
2001 | Chrysler | Concorde | V6-2.7L |
2001 | Dodge | Stratus | V6-2.7L |
2001 | Dodge | Intrepid | V6-3.5L |
2001 | Dodge | Intrepid | V6-3.2L |
2001 | Dodge | Intrepid | V6-2.7L |
2001 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.3L |
2001 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.8L |
2001 | Dodge | Durango | V8-5.9L |
2001 | Dodge | Durango | V8-4.7L |
2001 | Dodge | Dakota | V8-5.9L |
2001 | Dodge | Dakota | V8-4.7L |
2001 | Dodge | Dakota | V6-3.9L |
2001 | Dodge | Dakota | L4-2.5L |
2001 | Dodge | Caravan | V6-3.3L |
2001 | Ford | Windstar | V6-3.8L |
2001 | Ford | Taurus | V6-3.0L |
2001 | Ford | Ranger | L4-2.5L |
2001 | Ford | Ranger | L4-2.3L |
2001 | Ford | Ranger | V6-3.0L |
2001 | Ford | Mustang | V6-3.8L |
2001 | Ford | Focus | L4-2.0L |
2001 | Ford | F-150 | V6-4.2L |
2001 | Jeep | Wrangler | L6-4.0L |
2001 | Jeep | Wrangler | L4-2.5L |
2001 | Jeep | Grand Cherokee | V8-4.7L |
2001 | Jeep | Grand Cherokee | L6-4.0L |
2001 | Jeep | Cherokee | L6-4.0L |
2001 | Lincoln | LS | V6-3.0L |
2001 | Mazda | Tribute | L4-2.0L |
2001 | Mazda | B2500 | L4-2.5L |
2001 | Mercury | Sable | V6-3.0L |
2001 | Mercury | Cougar | L4-2.0L |
2002 | Chrysler | Voyager | V6-3.3L |
2002 | Chrysler | Sebring | V6-2.7L |
2002 | Chrysler | Concorde | V6-3.5L |
2002 | Chrysler | Concorde | V6-2.7L |
2002 | Dodge | Stratus | V6-2.7L |
2002 | Dodge | Intrepid | V6-3.5L |
2002 | Dodge | Intrepid | V6-2.7L |
2002 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.8L |
2002 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.3L |
2002 | Dodge | Durango | V8-5.9L |
2002 | Dodge | Durango | V8-4.7L |
2002 | Dodge | Dakota | V8-5.9L |
2002 | Dodge | Dakota | V8-4.7L |
2002 | Dodge | Dakota | V6-3.9L |
2002 | Dodge | Dakota | L4-2.5L |
2002 | Dodge | Caravan | V6-3.3L |
2002 | Ford | Windstar | V6-3.8L |
2002 | Ford | Taurus | V6-3.0L |
2002 | Ford | Ranger | V6-3.0L |
2002 | Ford | Ranger | L4-2.3L |
2002 | Ford | Mustang | V6-3.8L |
2002 | Ford | Focus | L4-2.0L |
2002 | Ford | F-150 | V6-4.2L |
2002 | Ford | Escort | L4-2.0L |
2002 | Ford | Escape | L4-2.0L |
2002 | Jaguar | S-Type | V6-3.0L |
2002 | Jeep | Wrangler | L6-4.0L |
2002 | Jeep | Wrangler | L4-2.5L |
2002 | Jeep | Liberty | V6-3.7L |
2002 | Jeep | Grand Cherokee | V8-4.7L |
2002 | Jeep | Grand Cherokee | L6-4.0L |
2002 | Lincoln | LS | V6-3.0L |
2002 | Mazda | Tribute | L4-2.0L |
2002 | Mercury | Sable | V6-3.0L |
2002 | Mercury | Cougar | L4-2.0L |
2003 | Chrysler | Voyager | V6-3.3L |
2003 | Chrysler | Sebring | V6-2.7L |
2003 | Chrysler | PT Cruiser | L4-2.4L |
2003 | Chrysler | Concorde | V6-3.5L |
2003 | Chrysler | Concorde | V6-2.7L |
2003 | Dodge | Stratus | V6-2.7L |
2003 | Dodge | Neon | L4-2.4L |
2003 | Dodge | Intrepid | V6-3.5L |
2003 | Dodge | Intrepid | V6-2.7L |
2003 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.8L |
2003 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.3L |
2003 | Dodge | Durango | V8-5.9L |
2003 | Dodge | Durango | V8-4.7L |
2003 | Dodge | Dakota | V8-5.9L |
2003 | Dodge | Dakota | V8-4.7L |
2003 | Dodge | Dakota | V6-3.9L |
2003 | Dodge | Caravan | V6-3.3L |
2003 | Ford | Windstar | V6-3.8L |
2003 | Ford | Taurus | V6-3.0L |
2003 | Ford | Ranger | V6-3.0L |
2003 | Ford | Ranger | L4-2.3L |
2003 | Ford | Mustang | V6-3.8L |
2003 | Ford | Focus | L4-2.0L |
2003 | Ford | F-150 | V6-4.2L |
2003 | Ford | Escape | L4-2.0L |
2003 | Jaguar | X-Type | V6-3.0L |
2003 | Jaguar | X-Type | V6-2.5L |
2003 | Jeep | Wrangler | L6-4.0L |
2003 | Jeep | Liberty | V6-3.7L |
2003 | Jeep | Grand Cherokee | V8-4.7L |
2003 | Jeep | Grand Cherokee | L6-4.0L |
2003 | Lincoln | LS | V6-3.0L |
2003 | Mazda | Tribute | L4-2.0L |
2003 | Mercury | Sable | V6-3.0L |
2004 | Chrysler | Town & Country | V6-3.3L |
2004 | Chrysler | Town & Country | V6-3.8L |
2004 | Chrysler | Sebring | V6-2.7L |
2004 | Chrysler | PT Cruiser | L4-2.4L |
2004 | Chrysler | Pacifica | V6-3.5L |
2004 | Chrysler | Concorde | V6-3.5L |
2004 | Chrysler | Concorde | V6-2.7L |
2004 | Dodge | Stratus | V6-2.7L |
2004 | Dodge | Neon | L4-2.4L |
2004 | Dodge | Intrepid | V6-3.5L |
2004 | Dodge | Intrepid | V6-2.7L |
2004 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.8L |
2004 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.3L |
2004 | Dodge | Durango | V8-5.7L |
2004 | Dodge | Durango | V8-4.7L |
2004 | Dodge | Durango | V6-3.7L |
2004 | Dodge | Dakota | V8-4.7L |
2004 | Dodge | Dakota | V6-3.7L |
2004 | Dodge | Caravan | V6-3.3L |
2004 | Ford | Taurus | V6-3.0L |
2004 | Ford | Ranger | V6-3.0L |
2004 | Ford | Ranger | L4-2.3L |
2004 | Ford | Mustang | V6-3.8L |
2004 | Ford | Freestar | V6-4.2L |
2004 | Ford | Freestar | V6-3.9L |
2004 | Ford | Focus | L4-2.0L |
2004 | Ford | Escape | L4-2.0L |
2004 | Jaguar | X-Type | V6-3.0L |
2004 | Jaguar | X-Type | V6-2.5L |
2004 | Jaguar | S-Type | V6-3.0L |
2004 | Jeep | Wrangler | L6-4.0L |
2004 | Jeep | Liberty | V6-3.7L |
2004 | Jeep | Grand Cherokee | V8-4.7L |
2004 | Jeep | Grand Cherokee | L6-4.0L |
2004 | Lincoln | LS | V6-3.0L |
2004 | Mazda | Tribute | L4-2.0L |
2004 | Mazda | B3000 | V6-3.0L |
2004 | Mazda | B2300 | L4-2.3L |
2004 | Mercury | Sable | V6-3.0L |
2004 | Mercury | Monterey | V6-4.2L |
2005 | Chrysler | Town & Country | V6-3.8L |
2005 | Chrysler | Town & Country | V6-3.3L |
2005 | Chrysler | Sebring | V6-2.7L |
2005 | Chrysler | PT Cruiser | L4-2.4L |
2005 | Chrysler | Pacifica | V6-3.8L |
2005 | Chrysler | Pacifica | V6-3.5L |
2005 | Dodge | Stratus | V6-2.7L |
2005 | Dodge | Neon | L4-2.4L |
2005 | Dodge | Magnum | V8-5.7L |
2005 | Dodge | Magnum | V6-3.5L |
2005 | Dodge | Magnum | V6-2.7L |
2005 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.8L |
2005 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.3L |
2005 | Dodge | Durango | V8-5.7L |
2005 | Dodge | Durango | V8-4.7L |
2005 | Dodge | Durango | V6-3.7L |
2005 | Dodge | Dakota | V8-4.7L |
2005 | Dodge | Dakota | V6-3.7L |
2005 | Dodge | Caravan | V6-3.3L |
2005 | Ford | Taurus | V6-3.0L |
2005 | Ford | Ranger | V6-3.0L |
2005 | Ford | Ranger | L4-2.3L |
2005 | Ford | Freestar | V6-4.2L |
2005 | Ford | Freestar | V6-3.9L |
2005 | Ford | F-150 | V8-4.6L |
2005 | Ford | F-150 | V6-4.2L |
2005 | Jaguar | X-Type | V6-2.5L |
2005 | Jaguar | X-Type | All |
2005 | Jaguar | X-Type | V6-3.0L |
2005 | Jaguar | S-Type | V6-3.0L |
2005 | Jaguar | S-Type | All |
2005 | Jeep | Wrangler | L6-4.0L |
2005 | Jeep | Liberty | V6-3.7L |
2005 | Jeep | Liberty | L4-2.8L |
2005 | Jeep | Grand Cherokee | V6-3.7L |
2005 | Jeep | Grand Cherokee | V8-5.7L |
2005 | Jeep | Grand Cherokee | V8-4.7L |
2005 | Lincoln | LS | V6-3.0L |
2005 | Mazda | B3000 | V6-3.0L |
2005 | Mazda | B2300 | L4-2.3L |
2005 | Mercury | Sable | V6-3.0L |
2005 | Mercury | Monterey | V6-4.2L |
2005 | Proton | 300 | V8-6.1L |
2005 | Proton | 300 | V8-5.7L |
2005 | Proton | 300 | V6-3.5L |
2005 | Proton | 300 | V6-2.7L |
2006 | Chrysler | Town & Country | V6-3.8L |
2006 | Chrysler | Town & Country | V6-3.3L |
2006 | Chrysler | Sebring | V6-2.7L |
2006 | Chrysler | PT Cruiser | L4-2.4L |
2006 | Chrysler | Pacifica | V6-3.5L |
2006 | Chrysler | 300 | V8-6.1L |
2006 | Chrysler | 300 | V8-5.7L |
2006 | Chrysler | 300 | V6-3.5L |
2006 | Chrysler | 300 | V6-2.7L |
2006 | Dodge | Stratus | V6-2.7L |
2006 | Dodge | Magnum | V8-6.1L |
2006 | Dodge | Magnum | V8-5.7L |
2006 | Dodge | Magnum | V6-3.5L |
2006 | Dodge | Magnum | V6-2.7L |
2006 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.8L |
2006 | Dodge | Grand Caravan | V6-3.3L |
2006 | Dodge | Durango | V8-5.7L |
2006 | Dodge | Durango | V8-4.7L |
2006 | Dodge | Durango | V6-3.7L |
2006 | Dodge | Dakota | V8-4.7L |
2006 | Dodge | Dakota | V6-3.7L |
2006 | Dodge | Charger | V8-6.1L |
2006 | Dodge | Charger | V8-5.7L |
2006 | Dodge | Charger | V6-3.5L |
2006 | Dodge | Charger | V6-2.7L |
2006 | Dodge | Caravan | V6-3.3L |
2006 | Ford | Ranger | V6-3.0L |
2006 | Ford | Freestar | V6-4.2L |
2006 | Ford | Freestar | V6-3.9L |
2006 | Ford | F-150 | V8-4.6L |
2006 | Ford | F-150 | V6-4.2L |
2006 | Jaguar | X-Type | V6-3.0L |
2006 | Jaguar | X-Type | All |
2006 | Jaguar | S-Type | V6-3.0L |
2006 | Jeep | Wrangler | L6-4.0L |
2006 | Jeep | Liberty | V6-3.7L |
2006 | Jeep | Liberty | L4-2.8L |
2006 | Jeep | Grand Cherokee | V8-6.1L |
2006 | Jeep | Grand Cherokee | V8-5.7L |
2006 | Jeep | Grand Cherokee | V8-4.7L |
2006 | Jeep | Grand Cherokee | V6-3.7L |
2006 | Jeep | Commander | V8-5.7L |
2006 | Jeep | Commander | V8-4.7L |
2006 | Jeep | Commander | V6-3.7L |
2006 | Mazda | B3000 | V6-3.0L |
2006 | Mercury | Monterey | V6-4.2L |
2006 | Mitsubishi | Raider | V8-4.7L |
2006 | Mitsubishi | Raider | V6-3.7L |
2007 | Chrysler | Sebring | V6-2.7L |
2007 | Chrysler | PT Cruiser | L4-2.4L |
2007 | Chrysler | Pacifica | V6-4.0L |
2007 | Chrysler | Pacifica | V6-3.8L |
2007 | Chrysler | Aspen | V8-5.7L |
2007 | Chrysler | Aspen | V8-4.7L |
2007 | Chrysler | 300 | V8-6.1L |
2007 | Chrysler | 300 | V8-5.7L |
2007 | Chrysler | 300 | V6-3.5L |
2007 | Chrysler | 300 | V6-2.7L |
2007 | Dodge | Nitro | V6-4.0L |
2007 | Dodge | Nitro | V6-3.7L |
2007 | Dodge | Magnum | V8-6.1L |
2007 | Dodge | Magnum | V8-5.7L |
2007 | Dodge | Magnum | V6-3.5L |
2007 | Dodge | Magnum | V6-2.7L |
2007 | Dodge | Durango | V8-5.7L |
2007 | Dodge | Durango | V8-4.7L |
2007 | Dodge | Durango | V6-3.7L |
2007 | Dodge | Dakota | V8-4.7L |
2007 | Dodge | Dakota | V6-3.7L |
2007 | Dodge | Charger | V8-6.1L |
2007 | Dodge | Charger | V8-5.7L |
2007 | Dodge | Charger | V6-3.5L |
2007 | Dodge | Charger | V6-2.7L |
2007 | Ford | Ranger | V6-3.0L |
2007 | Ford | Freestar | V6-3.9L |
2007 | Ford | Freestar | V6-4.2L |
2007 | Ford | F-150 | V8-4.6L |
2007 | Ford | F-150 | V6-4.2L |
2007 | Ford | Edge | V6-3.5L |
2007 | Jaguar | X-Type | V6-3.0L |
2007 | Jaguar | S-Type | V6-3.0L |
2007 | Jeep | Liberty | V6-3.7L |
2007 | Jeep | Grand Cherokee | V8-6.1L |
2007 | Jeep | Grand Cherokee | V8-5.7L |
2007 | Jeep | Grand Cherokee | V8-4.7L |
2007 | Jeep | Grand Cherokee | V6-3.7L |
2007 | Jeep | Commander | V8-5.7L |
2007 | Jeep | Commander | V8-4.7L |
2007 | Jeep | Commander | V6-3.7L |
2007 | Lincoln | MKZ | V6-3.5L |
2007 | Lincoln | MKX | V6-3.5L |
2007 | Mazda | CX-9 | All |
2007 | Mazda | B3000 | V6-3.0L |
2007 | Mercury | Monterey | V6-4.2L |
2007 | Mitsubishi | Raider | V8-4.7L |
2007 | Mitsubishi | Raider | V6-3.7L |
2008 | Chrysler | Town & Country | V6-4.0L |
2008 | Chrysler | Sebring | V6-3.5L |
2008 | Chrysler | Sebring | V6-2.7L |
2008 | Chrysler | PT Cruiser | L4-2.4L |
2008 | Chrysler | Pacifica | V6-4.0L |
2008 | Dodge | Nitro | V6-4.0L |
2008 | Dodge | Nitro | V6-3.7L |
2008 | Dodge | Grand Caravan | V6-4.0L |
2008 | Dodge | Durango | V6-3.7L |
2008 | Dodge | Dakota | V6-3.7L |
2008 | Dodge | Avenger | V6-3.5L |
2008 | Dodge | Avenger | V6-2.7L |
2008 | Ford | Taurus | V6-3.5L |
2008 | Ford | Ranger | V6-3.0L |
2008 | Ford | F-150 | V8-4.6L |
2008 | Ford | F-150 | V6-4.2L |
2008 | Ford | Edge | V6-3.5L |
2008 | Jaguar | X-Type | V6-3.0L |
2008 | Jeep | Liberty | V6-3.7L |
2008 | Jeep | Grand Cherokee | V6-3.7L |
2008 | Jeep | Commander | V6-3.7L |
2008 | Lincoln | MKZ | V6-3.5L |
2008 | Lincoln | MKX | V6-3.5L |
2008 | Mazda | CX-9 | V6-3.7L |
2008 | Mercury | Sable | V6-3.5L |
2008 | Mitsubishi | Raider | V6-3.7L |
2009 | Chrysler | PT Cruiser | L4-2.4L |
2009 | Ford | Taurus X | V6-3.5L |
2009 | Ford | Taurus | V6-3.5L |
2009 | Ford | Flex | V6-3.5L |
2009 | Lincoln | MKZ | V6-3.5L |
2009 | Lincoln | MKX | V6-3.5L |
2009 | Lincoln | MKS | V6-3.7L |
2009 | Mazda | CX-9 | V6-3.7L |
2009 | Mazda | 6 | V6-3.7L |
2009 | Mercury | Sable | V6-3.5L |
2010 | Mazda | CX-9 | V6-3.7L |
2010 | Mazda | 6 | V6-3.7L |
2011 | Mazda | CX-9 | V6-3.7L |
2011 | Mazda | 6 | V6-3.7L |
2012 | Mazda | CX-9 | V6-3.7L |
2012 | Mazda | 6 | V6-3.7L |
2013 | Mazda | CX-9 | V6-3.7L |
2013 | Mazda | 6 | V6-3.7L |
2014 | Mazda | CX-9 | V6-3.7L |
2015 | Mazda | CX-9 | V6-3.7L |
Cross References
Manufacturer | Reference |
---|---|
AC-Delco | PFL400A |
AC-Delco | PFL400AFCL |
AC-Delco | PF56 |
AC-Delco | PFL400ACL |
AC-Delco PF | 56 |
ALLIANCE | ABP/N10G-LF3339 |
AMSOIL | EAO34 |
AMSOIL | ASF34 |
ATLAS | F-18 |
AUTO EXTRA | 61851516 |
AUTO VALUE | 1-3600 |
AUTOEDGE | AL3600 |
AUTOPAR | FE215 |
AUTOPRO | 2516 |
AUTOWIZE | A16 |
AWARD | AOF-195 |
Baldwin | B243 |
Beck/Arnley | 041-8095 |
BIG A | 92762 |
BIG A | 92516 |
BIG A | 92764 |
BOLENS | 277233 |
BORG-BECK | BFO4182 |
Bosch | 0451103907 |
Bosch | 72143 |
Bosch | 0451103298 |
Bosch | 3422 |
Bosch | P3298 |
BRAVO | B195 |
CAM2 | C195 |
Canadian Tire | 17-17881-8 |
CARCARE | IOF3600 |
CARQUEST | 85762 |
CARQUEST | B195 |
CARQUEST | 85516 |
CARQUEST | 85764 |
CARQUEST | 84301 |
CASITE | CF213 |
CASTROL | CAS3600 |
Caterpillar | 3I-1174 |
CENEX | CO4000 |
CHAMP | PH400 |
Champion | OF11 |
Champion Laboratories | PH253 |
Champion Laboratories | PH8A |
Champion Laboratories | PH400 |
Chrysler | 0471452AA |
Chrysler | 4781452BB |
Chrysler | 4781452AA |
CITGO | C195 |
CLEAN | DO840 |
Comline | EOF113 |
